inicio
formacion
charter
venta
servicios
entorno
EN VENTA
¿Interesado en la compra de un barco?
Aquí encontrarás buenas oportunidades.

CHARTER ESTELAS
Náutica Estelas ofrece al amante de la náutica que no dispone de embarcación la posibilidad de alquilar un barco en régimen de charter.
Asimismo, contamos en nuestra actividad con la ayuda de nuestras rías ya que la bonanza de su clima y la tranquilidad de sus aguas las hacen idóneas para su disfrute durante todo el año.CHARTER MOTOR
Alquila barco a motor en costas gallegas. A tu disposición la oferta de yates de Estelas. Elige y empieza a disfrutar de las islas y su entorno único.
Mas información 
CHARTER VELA
Nuestra oferta de veleros te permitirá explorar los secretos de las islas, bahías, calas y puertos gallegos y portugueses, así como la posibilidad de disfrutar del entorno.
Mas información 
EVENTOS
Turismo activo, visitas a bodegas de la zona, a faros, quads en tierra. Organización de eventos.
Mas información 
TRAVESÍAS
Los recorridos por las Rias Baixas te ofrecen una oportunidad única para visitar un destino nuevo y atractivo cada día, ya sea una ciudad histórica o una isla exótica
Mas información 
 |  | Precio EUR 45.000,00 | | ESL | 16.70 | | MAN | 4.50 | | PAX | 8 | | CAB | 3 |
|
Río Batel ,rebajado
 |  | | ESL | 8.90 | | MAN | 3.05 |
|
Rodman 870
 |  | | ESL | 11.60 | | MAN | 6.63 | | PAX | 10 | | CAB | 6 |
|
Lagoon 380
 |  | | ESL | 10.94 | | MAN | 3.59 | | PAX | 6 | | CAB | 3 | | WC | 1 |
|
Jeanneau Sun Odyssey 36i
 |  | | ESL | 9.85 | | MAN | 3.20 | | PAX | 6 | | CAB | 3 | | WC | 1 |
|
Beneteau Oceanis 311
 |  | | ESL | 14.98 | | MAN | 4.49 | | PAX | 8 | | CAB | 3 | | WC | 2 |
|
Jeanneau Sun Odyssey 49
 |  | | ESL | 11.60 | | MAN | 6.63 | | PAX | 10 | | CAB | 6 |
|
Lagoon 380
 |  | | ESL | 11.60 | | MAN | 6.63 | | PAX | 10 | | CAB | 6 |
|
Lagoon 380
Tripulación Formada Por Profesionales
Río Batel ,rebajado
DOS MOTORES MAN 625 H.P. AÑO 88 SIEMPRE MANTENIDA POR PROFESIONAL Y SERVICIO OFICIAL RADAR, PLOTTER, RADIOBALIZA REFITTING AÑO 2001| Personas | Eslora | Manga | Cabinas | WC |
| 8 | 16.70 | 4.50 | 3 | 2 |
FotosPrecios Charter 2012| Tipo Salida | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | Observaciones |
| Diurna | 800.00 | 900.00 | 1000.00 | De 10:30 hasta las 20:00 |
| Nocturna | 800.00 | 900.00 | 1000.00 | De 21:00 hasta las 03:30 |
| Salida 24 horas | 1200.00 | 1400.00 | 1600.00 | De 10:30 hasta las 10:30 dia sig. |
| Salida 1/2 dia | 450.00 | 500.00 | 600.00 | Maximo 4 horas |
| Salida pesca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | De 07:00 hasta las 12:00 |
| Semana completa | 5000.00 | 5500.00 | 6000.00 | De sabado a sabado |
| Azafata / Patron | 0.00 | 120.00 | 120.00 | Por dia |
Rodman 870
De dimensión compacta, está especialmente concebido para las mayores exigencias deportivas, a la vez que un barco plenamente dotado para el disfrute tranquilo del mar por su estabilidad, prestaciones y navegación.| Personas | Eslora | Manga | Cabinas | WC |
| 0 | 8.90 | 3.05 | 0 | 0 |
FotosPrecios Charter 2012| Tipo Salida | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | Observaciones |
| Diurna | 0.00 | 0.00 | 700.00 | De 10:30 hasta las 20:00 |
| Nocturna | 0.00 | 0.00 | 600.00 | De 21:00 hasta las 03:30 |
| Salida 24 horas | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | De 10:30 hasta las 10:30 dia sig. |
| Salida 1/2 dia | 0.00 | 0.00 | 99.00 | Maximo 4 horas |
| Salida pesca | 0.00 | 0.00 | 99.00 | De 07:00 hasta las 12:00 |
| Semana completa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | De sabado a sabado |
| Azafata / Patron | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Por dia |
Lagoon 380
Una embarcación inmejorable, con dos motores Volvo que aseguran fuerza y autonomía, un equipamiento de seguridad trasatlántico y los más avanzados y modernos sistemas de navegación.| Personas | Eslora | Manga | Cabinas | WC |
| 10 | 11.60 | 6.63 | 6 | 2 |
FotosPrecios Charter 2012| Tipo Salida | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | Observaciones |
| Diurna | 500.00 | 600.00 | 750.00 | De 10:30 hasta las 20:00 |
| Nocturna | 420.00 | 480.00 | 550.00 | De 21:00 hasta las 03:30 |
| Salida 24 horas | 600.00 | 750.00 | 900.00 | De 10:30 hasta las 10:30 dia sig. |
| Salida 1/2 dia | 250.00 | 320.00 | 400.00 | Maximo 4 horas |
| Salida pesca | 400.00 | 500.00 | 650.00 | De 07:00 hasta las 12:00 |
| Semana completa | 2700.00 | 3400.00 | 4300.00 | De sabado a sabado |
| Azafata / Patron | 130.00 | 140.00 | 150.00 | Por dia |
Jeanneau Sun Odyssey 36i
| Personas | Eslora | Manga | Cabinas | WC |
| 6 | 10.94 | 3.59 | 3 | 1 |
FotosPrecios Charter 2012| Tipo Salida | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | Observaciones |
| Diurna | 400.00 | 450.00 | 480.00 | De 10:30 hasta las 20:00 |
| Nocturna | 350.00 | 400.00 | 450.00 | De 21:00 hasta las 03:30 |
| Salida 24 horas | 550.00 | 600.00 | 650.00 | De 10:30 hasta las 10:30 dia sig. |
| Salida 1/2 dia | 230.00 | 250.00 | 300.00 | Maximo 4 horas |
| Salida pesca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | De 07:00 hasta las 12:00 |
| Semana completa | 1750.00 | 1850.00 | 2100.00 | De sabado a sabado |
| Azafata / Patron | 120.00 | 120.00 | 144.00 | Por dia |
Beneteau Oceanis 311
| Personas | Eslora | Manga | Cabinas | WC |
| 6 | 9.85 | 3.20 | 3 | 1 |
FotosPrecios Charter 2012| Tipo Salida | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | Observaciones |
| Diurna | 0 | 0 | 0 | De 10:30 hasta las 20:00 |
| Nocturna | 0 | 0 | 0 | De 21:00 hasta las 03:30 |
| Salida 24 horas | 0 | 0 | 0 | De 10:30 hasta las 10:30 dia sig. |
| Salida 1/2 dia | 0 | 0 | 0 | Maximo 4 horas |
| Salida pesca | 0 | 0 | 0 | De 07:00 hasta las 12:00 |
| Semana completa | 0 | 0 | 0 | De sabado a sabado |
| Azafata / Patron | 0 | 0 | 0 | Por dia |
Jeanneau Sun Odyssey 49
| Personas | Eslora | Manga | Cabinas | WC |
| 8 | 14.98 | 4.49 | 3 | 2 |
FotosPrecios Charter 2012| Tipo Salida | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | Observaciones |
| Diurna | 850.00 | 900.00 | 1000.00 | De 10:30 hasta las 20:00 |
| Nocturna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | De 21:00 hasta las 03:30 |
| Salida 24 horas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | De 10:30 hasta las 10:30 dia sig. |
| Salida 1/2 dia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Maximo 4 horas |
| Salida pesca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | De 07:00 hasta las 12:00 |
| Semana completa | 5000.00 | 5500.00 | 6000.00 | De sabado a sabado |
| Azafata / Patron | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Por dia |
P.E.R.
Título más solicitado, no requiere titulación previa, embarcaciones hasta 12 metros y navegación hasta 12 millas de la costa.
Matrícula Abierta! 
CENTROS DE FORMACIÓN
Infórmate en el teléfono
986 356 200 de los centros en Vigo y Baiona, Orense, Salamanca, Valladolid, León y Ponferrada.
Calendario eventos: ¡Haz click y apúntate!
| Febrero 2012 | | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | |
| | Marzo 2012 | | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| |
| Prácticas vela | | Prácticas radio |
| Salida fin de semana Cíes | | Prácticas motor |
| Prácticas Pnb grupo cerrado | | EXAMEN OFICIAL |
| Inicio nuevos cursos | | CHARTER CON CATAMARAN |
entrar ventas
Aviso legal
CONDICIONES GENERALES DE USO DE ESTELAS.NET
1. DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información, a continuación se reflejan los siguientes datos:
La empresa titular de esta website es E.S.T.E.L.A.S, S.L. (en adelante ESTELAS) con nş de CIF: B-36853638, domicilio en Avenida Monterreal, 2, 36300 Baiona, Pontevedra, e inscrita en el registro Mercantil de la Provincia de Pontevedra, en el tomo 11.111, Folio 11, Hoja P-11111, Inscripción 11. Buzón de contacto: info@estelas.net
2. USARIOS: El acceso y/o uso de este portal atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de otras que, en su caso, resulten de obligado cumplimiento.
Política de privacidad
Protección de Datos
1. E.S.T.E.L.A.S, S.L. (en adelante ESTELAS) con nº de CIF: B-36853638, domicilio en Avenida Monterreal, 2, 36300 Baiona, Pontevedra, e inscrita en el registro Mercantil de la Provincia de Pontevedra, en el tomo 11.111, Folio 11, Hoja P-11111, Inscripción 11. Buzón de contacto: info@estelas.net
2. Como titular responsable de los ficheros automatizados derivados de dicho website, ESTELAS desea poner en conocimiento de los visitantes y usuarios de su página web su política de protección y tratamiento de datos de carácter personal, que será aplicable en caso de que los usuarios decidan rellenar algún formulario de www.estelas.net donde se recaben datos de carácter personal, sin perjuicio de lo indicado en la Cláusula de Privacidad aplicable a cada formulario concreto. En cualquier caso, ESTELAS garantiza en todo momento el íntegro y pleno cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, así como las dispuestas en el Real Decreto 994/1999, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad así como el resto de normativa de desarrollo.
3. Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, mediante comunicación escrita a las direcciones indicadas en cada caso o a la dirección: info@estelas.net